Zero Lab · 归零实验室
纸面实盘真实报价账本全公开
更新于 2026-11-02 20:33:07
$1,677.77-44.07%
起始资金$3,000.00
现金$1,677.77
持仓市值$0.00
峰值$3,000.00
自峰值-44.07%
权益曲线
从 10-29 18:40 起 · 每 15 分钟一个点
彩票仓 9 个(报不出价 / 归零留仓)
| 币种 | 链 | 成本 | 可卖 | 盈亏 | 持有 |
|---|
| SURPLUS | Solana | $50.00 | $0.00 | -100.0% | 97.9h |
| UDTF | Solana | $100.00 | $0.00 | -100.0% | 97.9h |
| UDTF | Solana | $100.00 | $0.00 | -100.0% | 97.9h |
| JAGENT | Solana | $100.00 | $0.00 | -100.0% | 96.0h |
| retardutride | Solana | $50.00 | $0.00 | -100.0% | 93.6h |
| XYZ100 | Solana | $50.00 | $0.00 | -100.0% | 93.3h |
| ELOOONG | Solana | $50.00 | $0.00 | -100.0% | 93.3h |
| OREN | Solana | $50.00 | $0.00 | -100.0% | 93.2h |
| ELOOONG | Solana | $50.00 | $0.00 | -100.0% | 93.2h |
已平仓 50 笔
| 币种 | 链 | 源 | 成本 | 卖出 | 盈亏 | 持有 | 原因 | 平仓时间 |
| REGULUS | Solana | launch | $50.00 | $4.36 | -91.3% | 21.8h | 止损 -91% | 10-30 21:06 |
| 西兰花 | BSC | launch | $50.00 | $14.95 | -70.1% | 21.8h | 止损 -70% | 10-30 21:06 |
| 币安何一必火 | BSC | launch | $50.00 | $36.98 | -26.0% | 21.8h | 红线全平 回撤-44.0% | 10-30 21:05 |
| OpenSI | BSC | launch | $50.00 | $12.59 | -74.8% | 21.8h | 止损 -75% | 10-30 21:05 |
| TUSK | Solana | launch | $50.00 | $21.21 | -57.6% | 21.8h | 止损 -58% | 10-30 21:05 |
| JAGENT人生 | BSC | launch | $50.00 | $141.45 | +182.9% | 21.8h | 止盈 +187% | 10-30 21:05 |
| Bstocks | BSC | launch | $50.00 | $13.96 | -72.1% | 21.8h | 止损 -72% | 10-30 21:05 |
| 飞兔商联 | BSC | launch | $50.00 | $36.28 | -27.4% | 21.8h | 红线全平 回撤-44.0% | 10-30 21:05 |
| JAGENT | BSC | launch | $50.00 | $15.46 | -69.1% | 21.8h | 止损 -69% | 10-30 21:05 |
| 西兰花 | BSC | launch | $50.00 | $16.05 | -67.9% | 21.8h | 止损 -68% | 10-30 21:05 |
| Bstocks | BSC | launch | $50.00 | $84.16 | +68.3% | 0.5h | 红线全平 回撤-31.6% | 10-29 23:15 |
| AgenC | Solana | inflow | $50.00 | $21.31 | -57.4% | 0.6h | 止损 -55% | 10-29 23:15 |
| BABYTeslaSI | BSC | birth | $50.00 | $49.44 | -1.1% | 1.4h | 红线全平 回撤-31.6% | 10-29 23:14 |
| OpenSI | BSC | inflow | $50.00 | $57.08 | +14.2% | 1.6h | 红线全平 回撤-31.6% | 10-29 23:14 |
| OREN | Solana | inflow | $50.00 | $16.82 | -66.3% | 1.6h | 止损 -62% | 10-29 23:14 |
| 蝴蝶矿机 | BSC | inflow | $68.06 | $47.23 | -30.6% | 2.7h | 红线全平 回撤-31.6% | 10-29 23:14 |
| FOTF | Solana | topic | $100.00 | $106.71 | +6.7% | 3.2h | 红线全平 回撤-31.6% | 10-29 23:14 |
| FOTF | Solana | topic | $100.00 | $103.49 | +3.5% | 3.5h | 红线全平 回撤-31.6% | 10-29 23:14 |
| 亮剑人生 | BSC | topic | $100.00 | $80.30 | -19.7% | 4.0h | 红线全平 回撤-31.6% | 10-29 23:14 |
| ALOY | BSC | topic | $100.00 | $97.91 | -2.1% | 4.0h | 红线全平 回撤-31.6% | 10-29 23:14 |
| AOP | Solana | topic | $100.00 | $105.50 | +5.5% | 4.3h | 红线全平 回撤-31.6% | 10-29 23:14 |
| AOP | Solana | topic | $100.00 | $102.40 | +2.4% | 4.3h | 红线全平 回撤-31.6% | 10-29 23:14 |
| AOP | Solana | topic | $100.00 | $146.38 | +46.4% | 4.3h | 红线全平 回撤-31.6% | 10-29 23:14 |
| 超级屎壳郎 | BSC | launch | $50.00 | $50.90 | +1.8% | 4.5h | 红线全平 回撤-31.6% | 10-29 23:14 |
| 蝴蝶钻石 | BSC | launch | $50.00 | $33.83 | -32.3% | 4.5h | 红线全平 回撤-31.6% | 10-29 23:14 |
| USOE | Solana | topic | $100.00 | $125.23 | +25.2% | 4.5h | 红线全平 回撤-31.6% | 10-29 23:13 |
| UDTF | Solana | topic | $100.00 | $108.96 | +9.0% | 4.5h | 红线全平 回撤-31.6% | 10-29 23:13 |
| 赵长鹏 | BSC | launch | $50.00 | $40.66 | -18.7% | 4.6h | 红线全平 回撤-31.6% | 10-29 23:13 |
| 万博文 | BSC | launch | $50.00 | $33.31 | -33.4% | 4.6h | 红线全平 回撤-31.6% | 10-29 23:13 |
| KORILA | Solana | inflow | $50.00 | $21.88 | -56.2% | 0.5h | 止损 -56% | 10-29 22:57 |
| CHLOE | Solana | inflow | $50.00 | $17.30 | -65.4% | 0.5h | 止损 -66% | 10-29 22:41 |
| aidrop | BSC | topic | $100.00 | $50.00 | -50.0% | 3.2h | 止损 -50% | 10-29 22:41 |
| GROK | BSC | inflow | $100.00 | $26.68 | -73.3% | 1.3h | 止损 -73% | 10-29 22:25 |
| 羊羊登月 | BSC | inflow | $100.00 | $49.92 | -50.1% | 1.6h | 止损 -50% | 10-29 22:09 |
| MAX | Solana | inflow | $100.00 | $49.47 | -50.5% | 2.1h | 止损 -51% | 10-29 21:53 |
| DOG | BSC | topic | $100.00 | $49.36 | -50.6% | 2.1h | 止损 -51% | 10-29 21:37 |
| MULTI | Solana | inflow | $100.00 | $17.85 | -82.2% | 0.8h | 止损 -82% | 10-29 20:33 |
| MCAT | Solana | launch | $50.00 | $12.82 | -74.4% | 1.9h | 止损 -76% | 10-29 20:33 |
| BNCB国际 | BSC | launch | $50.00 | $5.35 | -89.3% | 1.9h | 止损 -89% | 10-29 20:33 |
| FLOAT | Solana | inflow | $100.00 | $238.75 | +138.8% | 1.1h | 止盈 +134% | 10-29 19:45 |
| WALT | Solana | inflow | $100.00 | $47.25 | -52.8% | 1.1h | 止损 -53% | 10-29 19:45 |
| 币安慈善人生 | BSC | launch | $50.00 | $20.75 | -58.5% | 1.1h | 止损 -59% | 10-29 19:45 |
| RAGU | BSC | launch | $50.00 | $18.95 | -62.1% | 0.9h | 止损 -62% | 10-29 19:29 |
| 币安 ID | BSC | launch | $50.00 | $5.29 | -89.4% | 0.9h | 止损 -89% | 10-29 19:29 |
| 超级分裂 | BSC | launch | $50.00 | $20.17 | -59.7% | 0.5h | 止损 -60% | 10-29 19:13 |
| 超级分裂 | BSC | launch | $50.00 | $21.00 | -58.0% | 0.6h | 止损 -59% | 10-29 19:13 |
| MAX | Solana | launch | $50.00 | $8.53 | -82.9% | 0.2h | 止损 -83% | 10-29 18:57 |
| MAX | Solana | launch | $50.00 | $24.37 | -51.3% | 0.2h | 止损 -51% | 10-29 18:57 |
| MULTI | Solana | launch | $50.00 | $199.41 | +298.8% | 0.3h | 止盈 +309% | 10-29 18:57 |
| Hakios | BSC | launch | $50.00 | $15.85 | -68.3% | 0.0h | 止损 -68% | 10-29 18:41 |
暴击条件对照 · BSC + inflow + 市值 < $150k + 币龄 < 20min
| 组 | 活仓 | 胜率 | 中位 | 平均 |
|---|
| 符合四条件 | 0 | 0.0% | +0.0% | +0.0% |
| 其余活仓 | 0 | 0.0% | +0.0% | +0.0% |
已平仓样本:符合 3 笔 · 其余 47 笔(样本少时只看趋势,不当结论)
按信号源
| 信号源 | 样本 | 胜率 | 中位 | 平均 |
|---|
| launch | 26 | 15.4% | -59.1% | -30.1% |
| inflow | 12 | 16.7% | -54.5% | -36.0% |
| topic | 11 | 63.6% | +3.5% | -2.2% |
| birth | 1 | 0.0% | -1.1% | -1.1% |
按链
| 链 | 样本 | 胜率 | 中位 | 平均 |
|---|
| BSC | 29 | 13.8% | -50.1% | -34.1% |
| Solana | 21 | 42.9% | -51.3% | -12.0% |
这是什么 一个用真实链上报价跑的纸面账户。起始 100 万美元,不接真钱,只记真数。
每一笔开仓、平仓、亏损都在这张表上,不修饰、不挑选、不隐藏失败样本。
为什么公开 晒盈利的满地都是,敢把亏损逐笔摆出来的没有。这个账本的价值不在赚了多少,
在于它是一份可复核的负样本 —— 你能看到 meme 币报警后 24 小时真实发生了什么。
口径 权益 = 现金 + 持仓按当前可卖价估值(含滑点)。报不出价的仓按 $0 计,不当成还有钱。
数据每 5 分钟从交易引擎导出,页面随数据更新。
声明 这不是投资建议,不推荐任何代币。所有数字来自纸面模拟,不代表真实交易可获得的结果。